<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>STKS RSS</title>
		<description>STKS! site syndication ... Powered by Joomla! 1.0</description>
		<link>http://www.stks.or.th/web</link>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 09:36:47 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.stks.or.th/web/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>STKS! site syndication</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web</link>
			<description>STKS! site syndication ... Powered by Joomla! 1.0</description>
		</image>
		<item>
			<title>การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลคุณภาพ</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3014</link>
			<description> </description>
			<category>Activities - News</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:12:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>สิทธิบัตรยารักษาไข้หวัด 2009</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3071&amp;Itemid=104</link>
			<description>Thomson Reuters เสนอบทความเรื่อง &amp;ldquo;Treating H1N1: the innovation behind the science&amp;rdquo;  เมื่อตุลาคม 2552 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้การระบาดของไข้หวัดสายพันธ์ใหม่  2009 (Swine influenza virus (H1N1))...</description>
			<category>Text Mining - แผนที่สิทธิบัตร</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:53:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Web 2.0 กับการจัดการความรู้ในองค์กร</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3017&amp;Itemid=132</link>
			<description>American Productivity and Quality Center หรือ APQC พบว่า นายจ้างต้องการหาระบบที่มีลักษณะและหน้าที่การทำงานเหมือนกับระบบเครือข่ายสังคมแบบภายนอกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น Facebook หรือบริการอื่นๆ เช่น Linkedln ให้กับลูกจ้างได้ใช้กันภายในองค์กร  แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่อง  การใช้งานภายในมีเป็นจำนวนมาก ข้อจำกัดของโปรแกรมที่ให้ใช้...</description>
			<category>Knowledge - KM</category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:01:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>การรวมกันระหว่างTaxonomy VS. Folksonomy</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2916&amp;Itemid=132</link>
			<description>การทำดรรชนีเพื่อการสืบค้น เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ดูแลฐานข้อมูล หรือผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จะมีความคุ้นเคยเป็นอย่างสูง เพราะเป็นหัวใจของการทำให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะมีการถูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ คงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง หรือบรรณารักษ์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์สารสนเทศจะกำหนดคำศัพท์ควบคุมเพื่อเป็นตัวแทนของเนื้อหาออกมาเป็นหัวเรื่อง  บรรณารักษ์เองก็ยังยึดหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัด  แต่ประจวบเหมาะกับการมีเทคโนโลยีเว็บ 2.0 น่าจะเป็นส่วนประสานที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงในการกำหนดคำค้นร่วมกันได้ระหว่างผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังและผู้ใช้ที่ต้องการใช้คำที่โดนใจเพื่อต้องการสืบค้น </description>
			<category>Knowledge - Library</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:50:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ดีสเปซ (DSpace)</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2864&amp;Itemid=132</link>
			<description>ดีสเปซเป็นโอเพนซอส ได้รับการพัฒนาโดยห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์และบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด สถาบันหรือหน่วยงานสามารถนำซอฟต์แวรนี้ไปใช้ทำงานได้ดังนี้&amp;bull;    เก็บและอธิบายสารสนเทศดิจิทัลโดยการใช้กระแสงาน (workflow)&amp;bull;    เผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลของสถาบันผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและค้นคืนรายการที่ต้องการได้&amp;bull;    สงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัลในระยะยาว</description>
			<category>Knowledge - Library</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:36:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>อีพรินท์ (EPrints)</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2863&amp;Itemid=132</link>
			<description>จำนวนผู้เขียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ทำให้เกิดการเลี่ยงการใช้สำนักพิมพ์จัดพิมพ์แบบเดิม ๆ มาเป็นการจัดพิมพ์ด้วยตนเอง ผู้เขียนบางคนส่งงานของตนไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อเก็บงานก่อนการพิมพ์ (preprint) เช่น arXiv.org (http://arxiv.org)  CERN Document Server (http://cdsweb.cern.ch/?c=Preprints) หรือ Cogprints (http://cogprints.ecs.soton.ac.uk) แต่มีบ้างที่นำผลงานไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บงานหลังการพิมพ์...</description>
			<category>Knowledge - Library</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:29:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ล็อคคิส (LOCKSS)</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2862&amp;Itemid=132</link>
			<description>ในระยะหลังมีการริเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นจำนวนมาก บางองค์กรหรือหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสงวนรักษาเนื้อหาที่อาจจะสูญหายได้ บางหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้มากขึ้น ความเคลื่อนไหวที่ให้ใช้ได้อย่างเปิดกว้างนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนานี้ขึ้น การริเริ่มเอกสารดิจิทัล เช่น เอกสารก่อนการจัดพิมพ์ (pre-print) เอกสารหลังการจัดพิมพ์ (post-print) และเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร (document servers) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางใหม่ในวงการพิมพ์  เนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมราคาของวารสารได้ โดยเฉพาะวารสารของหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค และ การแพทย์...</description>
			<category>Knowledge - Library</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:14:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Information Literacy</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2834&amp;Itemid=132</link>
			<description>Information Literacy หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง การประเมินคุณค่า และการใช้สารสนเทศจากทรัพยากรต่างๆ ที่มีหลายหลาย ซึ่ง Unesco ให้ความสำคัญและเห็นว่าทุกคนควรมีโอกาสที่จะได้รับทักษะ เพื่อความเข้าใจ การมีส่วนร่วม การได้รับผลประโยชน์จากสังคมความรู้ แต่ด้วยการเกิดภาวะที่สารสนเทศเติบโตขึ้นมาก จากหลายแหล่ง และอย่างรวดเร็ว ต้องมีการพิจารณาให้มีการใช้สารสนเทศอย่างฉลาด ซึ่งจะช่วยผู้ใช้พัฒนาทักษะ และความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการหา มีกระบวนการ...</description>
			<category>Knowledge - Library</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:52:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Awareness-Raising</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2833&amp;Itemid=132</link>
			<description>คำว่า Awareness-Raising หมายถึง การแจ้งให้ทราบ การให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรมและความเชื่อ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้</description>
			<category>Knowledge - Library</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 21:44:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>คุณใช้ Twitter กับห้องสมุดของคุณหรือยัง?</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2830&amp;Itemid=132</link>
			<description>หากพูดถึงเครื่องมือเพื่อเข้าถึงเครือข่ายสังคม หรือ Social networking นั้น วันนี้คงไม่มีตัวใดที่มาแรงและได้รับความนิยมไปกว่า Twitter มาทำความรู้จักกับเจ้าเครื่องมือที่ว่า อะไรคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Twitter ได้รับความนิยม โดยเฉพาะวิธีการใช้ Twitter สำหรับห้องสมุดและบรรณารักษ์</description>
			<category>Knowledge - Library</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:59:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cell Phone Data/ Wireless Network Roaming  และ Lab-on-a-chip Nanotechnology </title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2820&amp;Itemid=104</link>
			<description>STKS ขอนำเสนอการคาดการณ์นวัตกรรมใหม่ของบริษัท Thomson Reuters ต่อเนื่องจากบทความครั้งก่อนในเรื่อง Biofuels based on Algae โดยในครั้งนี้คือเทคโนโลยี...</description>
			<category>Text Mining - แผนที่สิทธิบัตร</category>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:22:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thomson Reuters ทำนายนวัตกรรมใหม่</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2791&amp;Itemid=104</link>
			<description>บริษัท Thomson Reuters ทำการวิเคราะห์หานวัตกรรมใหม่ที่ร้อนแรงจากเอกสารสิทธิบัตรในช่วง 5 ปีย้อนหลัง และได้สรุปคาดการณ์ว่า นวัตกรรมใหม่ ใน 3 หัวข้อ คือเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่าย (Biofuels from Algae)ข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ (Cell Phone Data)+ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless...</description>
			<category>Text Mining - ดัชนีวรรรกรรม</category>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 23:13:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ผลงานเด่นพนักงาน สวทช. วัดโดยค่า h-index</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2734&amp;Itemid=104</link>
			<description>นักวิทยาศาสตร์ไทยคงจะพอเคยได้ยินชื่อและรู้จักดัชนีชี้วัดถึงคุณภาพงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ค่าใหม่ h-index กันบ้างแล้ว บทความนี้เป็นการศึกษาถึงดัชนีค่า h-index ของนักวิจัย สวทช. จำนวน 378 ชื่อ ใน 4 สาขาวิจัยหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม / เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ...</description>
			<category>Text Mining - ดัชนีวรรรกรรม</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:40:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Slideshare สุดยอดคลังเอกสารออนไลน์</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2727&amp;Itemid=132</link>
			<description>เว็บไซต์ slideshare.net (http://slideshare.net/) เป็นอีกหนึ่งเว็บในกลุ่ม Social Networking ที่รองรับการทำคลังเอกสารส่วนตัว และคลังเอกสารสาธารณะได้เป็นอย่างดี ท่านที่มีเอกสาร word, presentation และต้องการเผยแพร่ออกสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อบริการความรู้ออนไลน์ ลองใช้บริการ Slideshare ดูสิครับ เอกสารที่เผยแพร่นี้จะถูกแปลงเป็น Flash Presentation และนำไปใช้งานต่อได้ง่าย ไม่ต้องมาเสียเวลากับการคลิกดาวน์โหลดและเปิด...</description>
			<category>Knowledge - Web - Internet</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:00:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ห้องสมุดกับเทคโนโลยี Federated Search</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2696&amp;Itemid=104</link>
			<description>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นตลอดเวลา บทความนี้ขอนำเสนอเรื่องเทคโนโลยีใหม่ Federated Search ในบริบทของห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดดิจิทัล (Digitl Library) ที่มีการให้บริการข้อมูลในเนื้อหาลักษณะดิจิทัลในปริมาณจำนวนมากมายมหาศาล ที่อยู่บนฐานข้อมูลที่ให้บริการต่างๆ ทั้ง ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ฐานข้อมูลวิชาการเชิงพาณิชย์ที่บอกรับในชื่อต่างๆ ห้องสมุดขนาดใหญ่โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ...</description>
			<category>Text Mining - ดัชนีวรรรกรรม</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:52:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Folksonomies</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2688&amp;Itemid=132</link>
			<description>การแบ่งหมวดหมู่ และจัดระบบให้กับสารสนเทศมีมาเป็นเวลานานหลายพันปี ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่มีอยู่เป็นจำนวนมากของการจัดทำบัญชีรายการวัตถุ โบราณที่ถูกจัดเก็บ รวมถึงรายการที่มีอยู่ในห้องสมุด Alexandria ประเทศอียิปต์ และมีพัฒนาการกันอย่างต่อเนื่อง มีการใช้รายการคำศัพท์ (Term list) การจัดหมวดหมู่และทำรายการสารสนเทศ หัวเรื่อง (Subject headings) และกลุ่มความสัมพันธ์ (Relationship group) หรือ ศัพท์สัมพันธ์...</description>
			<category>Knowledge - Library</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:42:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>บรรณารักษ์กับการพัฒนาคลังความรู้</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2571&amp;Itemid=132</link>
			<description>ห้องสมุดเป็นเพียงบ่อพัก/ที่พักของสารสนเทศทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ สื่อดิจิทัล ฯลฯ นั่นหมายถึง ห้องสมุดไม่มีสาระความรู้หรือเนื้อหาเป็นของตนเอง เป็นที่เก็บความรู้ของคนอื่น ประการสำคัญ บรรณารักษ์ไม่ได้เป็นคนสร้างเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในห้องสมุดซึ่งเนื้อหา ต่างๆ มีอยู่มากมายมีทั้งที่เป็น Global และ Local คง จะหมดยุคที่มีผู้ใช้เดินเข้าในห้องสมุดด้วยความภาคภูมิใจว่าห้องสมุดเป็น ภูมิปัญญาของแผ่นดิน แล้วบรรณารักษ์จะมีบทบาทอย่างไร ที่จะทำมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองและห้องสมุดขึ้นมา บรรณารักษ์ในยุคนี้ น่าจะเป็นผู้ที่...</description>
			<category>Knowledge - Library</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:42:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>สวทช. จับมือ ม.บูรพา...</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2239&amp;Itemid=180</link>
			<description>สวทช. จับมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ </description>
			<category>About STKS - เยี่ยมชม ศวท.</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:42:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2D Barcode กับการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2238&amp;Itemid=132</link>
			<description>เทคโนโลยีบาร์โคด และอาร์เอฟไอดี ได้เข้ามามีบทบาทและอำนวยความสะดวกสำหรับห้องสมุดที่นำมาใช้ในการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด แต่คุณสมบัติของบาร์โคดแบบ 1 มิติ มีข้อจำกัดในเรื่องการบรรจุได้น้อย ทำให้ไม่สามารถบรรจุข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่ห้องสมุดให้บริการได้ ส่วนเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี แม้ว่าจะมีหลักการทำงานคล้ายกับบาร์โค้ด แต่ด้วยศักยภาพของอาร์เอฟไอดี ที่สามารถอ่าน บันทึก แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ และส่งข้อมูลด้วยคลื่นความถี่วิทยุ จึงทำให้ห้องสมุดนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี มาใช้กับการยืม-คืน การป้องกันการขโมย...</description>
			<category>Knowledge - Library</category>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 00:20:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว</title>
			<link>http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2237&amp;Itemid=132</link>
			<description>ในโอกาสที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พร้อมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น ในโอกาสเดียวกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้เตรียมถวายรายงานผลงานการศึกษาวิจัย ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการค้นพบยีนที่ควบคุมความหอมในข้าวของนักวิจัย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพืชอื่นๆ...</description>
			<category>Knowledge - S-T Stories</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:51:12 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
